IT機器の安定稼働のためには、空調・電源設備といった情報システムファシリティ全般の適切な運用が必要です。
ファシリティ運用・管理サービスでは、情報システムファシリティ全般の適切な運用・管理をお客さまに代わり実施、設備や環境の24時間365日監視を提供します。
こんなことでお悩みではありませんか?
- サーバ室のファシリティ管理ができていない。
- 何をどのように管理すればよいのか分からない。
- サーバ室の環境や設備機器の異常を監視したい。
その悩み日立電サが解決します!
- ファシリティ運用に関する点検や図面管理を代行します。
- 豊富な運用管理メニューから適切なサービスを提供します。
- 24時間365日体制の環境・設備監視を提供します。
サービスの特長
ファシリティに関する運用を支援します・・・設備運用管理サービス
お客さまデータセンタ、サーバ室の設備機器の点検や図面管理を代行。また設備運用に関するお客さまからの疑問にもお答えします。
さらにITIL®(注)に準拠した運用管理や、設備環境の診断、改善計画のご提案も行います。

注)ITIL®(Information Technology Infrastructure Library):英国政府が策定した、コンピュータシステムの運用・管理業務に関する体系的なガイドライン。
ファシリティ関連設備の監視を実施します・・・環境・設備監視サービス
お客さまサーバ室内に設置した監視装置がファシリティシステムを常時監視。設備・環境異常発生時には、当社センタにて即時通報受付し、障害発生のご連絡をいたします。
また監視データはいつでも専用ポータルサイトで参照可能。さらに定期的に問題点等報告書にまとめ、担当SE・CEよりご報告いたします。

注)統合監視装置:監視用回線(IP-VPN)が別途必要です。
サービス内容
設備運用管理サービス
| メニュー | サービス内容 | |
|---|---|---|
| 巡視 | サーバ室内の設備機器の稼働確認(空調機、UPS、分電盤、監視カメラなど)、環境確認及び測定(温度・湿度の測定と記録)を実施。 | |
| 問題管理 | 問い合わせ対応 | 設備運用に関するお客さまからの問い合わせに回答。 |
| 障害対応 | 障害などが発生した場合、障害内容を把握し、問題解決を実施。 | |
| 構成管理 | 設備運用に必要となる管理図面等を管理し、増設・移設が発生した場合に更新。 | |
| キャパシティ管理 | 空調、電源などの設備能力、各種図面、負荷機器仕様等を管理(評価)し、キャパシティ管理を実施。
|
|
| 変更管理 | 設備機器等の追加、更新、撤去等の要求を受け、変更の計画、検証、実施を管理。 | |
| 改善活動 | サーバ室内の設備・環境状況を調査、診断。電力利用の効率性(PUE)の測定、把握、熱分布の調査等を行い、問題点の把握や対策検討、改善をご提案。お客さま承認後、改善活動を実施。 | |
| 定期レポート | 設備運用における各種業務結果(巡視、改善活動、キャパシティ管理、サービスレベル管理等)をお客さま担当者へご報告。 | |
| サービスレベル管理 | お客さまと合意したサービスの目標(KPI)を管理し、実行後の評価及びご報告。 | |
| ベンダ・サプライヤコントロール | 点検業務、問い合わせ・障害対応、変更管理にあたり、委託会社への業務委託及び管理を実施。 | |
環境・設備監視サービス
| メニュー | サービス内容 | |
|---|---|---|
| 環境監視プラン | 各種センサで定常的な環境データを取得、しきい値による環境監視を実施します。 | |
| 温度監視プラン | 温度センサで温度を監視します。 | |
| 湿度監視プラン | 湿度センサで湿度を監視します。 | |
| 電流監視プラン | 電流センサで電流値を監視します。 | |
| 設備監視プラン | 空調異常、UPS異常など、設備の稼働状況を無電圧接点により監視します。 | |
| 定期報告 | 監視データに基づく環境変化の状況や設備機器稼働状況を報告書にまとめ定期的に報告します。 | |



